Price & Portion List:
Charcoals Grill
| Item Name | Portion | Price |
| Fresh Beef Burger | 4 oz | $2.89 |
| Double Burger | 8 oz | $4.18 |
| Turkey Burger | 4 oz | $3.48 |
| Vegan Burger | 4 oz | $3.48 |
| BLT | 4 oz | $3.75 |
| NY Steak Sandwich | 4 oz | $6.53 |
| Philly cheese | 4 oz M 1 oz C | $8.49 |
| Grilled Cheese | 4oz | $2.68 |
| Chix Breast | 5 oz | $4.66 |
| Grill Chix | 4 oz | $3.03 |
| Chix Finger | 6 oz | $6.02 |
| Mozz Sticks | 6 each | $6.02 |
| French Fries | 6 oz | $2.41 |
| Onion Rings | 6 oz | $2.41 |
| Hot Dogs | 2 oz | $1.82 |
| Grill Special | 4oz | $4.55 |
| Beef Patty | 4 oz | $2.41 |
| Knish | 4 oz | $2.41 |
| Toppings | 1 oz | $0.80 |
| Cheese | 1 oz | $0.54 |
| Add Bacon | 2 slices | $0.80 |
| Poppers | 6 oz | $5.97 |
| Mac&Cheez | 6 oz | $2.84 |
| Chedd & Broccoli | 6 oz | $4.27 |
| Feel Good Vegan Burger | 5.5 oz | $4.99 |
manage meal plan: 