Wrap-it-Up's Nutritionals
| Portabello and Mozzarella Whole Wheat Panini | ||||||||||
| Calories | Fat | Protein | Carbohydrate | Dietary Fiber | Cholesterol | Sodium | ||||
| 722 | 42g | 28g | 66g | .11g | 97mg | 1299mg | ||||
| Turkey and Smoked Gouda | ||||||||||
| Calories | Fat | Protein | Carbohydrate | Dietary Fiber | Cholesterol | Sodium | ||||
| 736 | 32g | 40g | 76g | 3g | 135mg | 1856mg | ||||
| Tuscan Flank Steak Panini | ||||||||||
| Calories | Fat | Protein | Carbohydrate | Dietary Fiber | Cholesterol | Sodium | ||||
| 684 | 34g | 31g | 31g | 5g | 104mg | 1011mg | ||||
| San Dominico Classic Panini | ||||||||||
| Calories | Fat | Protein | Carbohydrate | Dietary Fiber | Cholesterol | Sodium | ||||
| 1000 | 63g | 45g | 64g | 4g | 128mg | 3086mg | ||||
| Cuban Sandwich | ||||||||||
| Calories | Fat | Protein | Carbohydrate | Dietary Fiber | Cholesterol | Sodium | ||||
| 1169 | 57g | 80g | 82g | 5g | 200mg | 2511mg | ||||
| Stuffed Chicken Pizette | ||||||||||
| Calories | Fat | Protein | Carbohydrate | Dietary Fiber | Cholesterol | Sodium | ||||
| 1067 | 49g | 69g | 96g | 13g | 152mg | 5250mg | ||||
| Stuffed Italian Pizette | ||||||||||
| Calories | Fat | Protein | Carbohydrate | Dietary Fiber | Cholesterol | Sodium | ||||
| 836 | 46g | 49g | 61g | 9g | 123mg | 1422mg | ||||
manage meal plan: 